| SKIHOPP | ||
| 1890-åra | Rak oppreist stil, med armene rett ut til siden |
|
| Tidlig 1920-åra | Oppreist stil, svak knekk forover, armene rett ned foran |
|
| Seint 1920-åra | Aerodynamisk "Tulla"-stil, noe mer foroverbøyd, armene bakover og vippa svakt oppover |
|
| 1930-åra | "Andersen"-stil, også kalt Kongsbergknekken, knekk i hofta, overkroppen parallellt med skia, armene fram og oppover |
|
| 1950-åra | Parallell-stil, overkroppen jevnt framoverbøyd, med armene bakover og opp |
|
| Tidlig 1960-åra | "Recknagel"-stil, mer foroverbøyd, med armene opp over hodet og fram |
|
| Seint 1960--åra | "Wirkola"-stil, kroppen mest mulig ned langs skia, med armene bakover langs siden |
|
| 1980-åra | Klassisk parallell-stil, knekk i hoftene, hodet ned mot skituppene, med armene bakover langs siden |
|
| 1990-åra | V-stil, også kalt "Boklöv"-stil, skia i V-form, kroppen omtrent som i klassisk parallell-stil |
|
| 2004-sesongen | W-stil, også kalt "Ljøkelsøy"-stil, skia og kroppen danner en W-form |
|
| 2003 | Matti Hautamäki | Finland | 231m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Matti Hautamäki | Finland | 228,5m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Matti Hautamäki | Finland | 227,5m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Andreas Goldberger | Østerrike | 225m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Thomas Hörl | Østerrike | 224,5m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Tommy Ingebrigtsen | Norge | 219,5m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Martin Schmitt | Tyskland | 214,5m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Lasse Ottesen | Norge | 212m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Espen Bredesen | Norge | 210m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Espen Bredesen | Norge | 209m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Toni Nieminen | Finland | 203m | Planica, Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Pjotr Fijas | Polen | 194m | Planica, Jugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Matti Nykänen | Finland | 191m | Kulm, Østerrike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | Matti Nykänen | Finland | 190m | Planica, Jugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | Matti Nykänen | Finland | 185m | Oberstdorf, V-Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Pavel Ploc | Tsjekkoslovakia | 181m | Harrachov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Armin Kogler | Østerrike | 180m | Oberstdorf, V-Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | Toni Innauer | Østerrike | 176m | Oberstdorf, V-Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | Toni Innauer | Østerrike | 174m | Oberstdorf, V-Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | Geir Ove Berg | Norge | 173m | Oberstdorf, V-Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | Heinz Wosipiwo | Ø-Tyskland | 169m | Planica, Jugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | Manfred Wolf | Tyskland | 165m | Planica, Jugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | Bjørn Wirkola | Norge | 160m | Planica, Jugoslavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | Reinhold Bachler | Østerrike | 154m | Vikersund, Norge
| 1967
| Lars Grini
| Norge
| 150m
| Oberstdorf, V-Tyskland
| 1966
| Bjørn Wirkola
| Norge
| 146m
| Vikersund, Norge
| 1965
| Peter Lesser
| Tyskland
| 145m
| Kulm, Østerrike
| 1964
| Nilo Zandanel
| Italia
| 144m
| Oberstdorf, V-Tyskland
| 1961
| Jozef Slibar
| Jugoslavia
| 141m
| Oberstdorf, V-Tyskland
| 1951
| Taunio Laaurio
| Finland
| 139m
| Oberstdorf, V-Tyskland
| 1950
| Dan Netzell
| Sveits
| 135m
| Oberstdorf, V-Tyskland
| 1948
| Fritz Tschannen
| Sveits
| 120m
| Planica, Jugoslavia
| 1941
| Rudi Gehrig
| Tyskland
| 118m
| Planica, Jugoslavia
| 1936
| Sepp Bradl
| Østerrike
| 101m
| Planica, Jugoslavia
| 1934
| Birger Ruud
| Norge
| 92,5m
| Planica, Jugoslavia
| 1930
| Adolf Badrut
| Sverige
| 75m
| Pontresina
| 1913
| Ragnar Omtvedt
| Norge
| 51,5m
| Michigan, USA
| 1900
| Olaf Tandberg
| Norge
| 35,5m
|
| 1879
| Olav H. Haugann
| Norge
| 20m
| Husebybakken, Norge
| 1867
| Sondre Norheim
| Norge
| 19,5m
|
| 1814
| Olaf Rye
| Norge
| 9,5m
|
| |
| År | Bakke | Verdensmester | Lag
| 1972
| Planica | Jugoslavia Walter Steiner | Sveits
| 1973
| Oberstdorf | V-Tyskland Hans George Aschenbach | Ø-Tyskland
| 1975
| Kulm | Østerrike Karel Kodejska | Tsjekkoslovakia
| 1977
| Vikersund | Norge Walter Steiner | Sveits
| 1979
| Planica | Jugoslavia Armin Kogler | Østerrike
| 1981
| Oberstdorf | V-Tyskland Jari Puikkonen | Finland
| 1983
| Harrachov | Klaus Ostwald | Ø-Tyskland
| 1985
| Planica | Jugoslavia Matti Nykänen | Finland
| 1986
| Kulm | Østerrike Andreas Felder | Østerrike
| 1988
| Oberstdorf | V-Tyskland Ole Gunnar Fidjestøl | Norge
| 1990
| Vikersund | Norge Dieter Thoma | Tyskland
| 1992
| Harrachov | Noriaki Kasai | Japan
| 1994
| Planica | Slovenia Jaroslav Sakala | Tsjekkia
| 1996
| Kulm | Østerrike Andreas Goldberger | Østerrike
| 1998
| Oberstdorf | Tyskland Kazuyoshi Funaki | Japan
| 2000
| Vikersund | Norge Sven Hannawald | Tyskland
| 2002
| Harrachov | Sven Hannawald | Tyskland
| 2004
| Planica | Slovenia Roar Ljøkelsøy | Norge Norge
| 2006
| | |
| 2008
| | |
| 2010
| Vikersund | Norge |
| |
|
| Denne hjemmesida
blei første gang lagt ut i Cyberspace 10/2-04. Sida blei sist oppdatert: 25.februar 2004 Design & Webmastring: Dag Magne Andersen Har du kommentarer til sida, eller informasjon jeg kan ha nytte av, let me know: dagmagne@gjerpenu.net © 20m@d04 |
Skiflygsida xx besøk siden 10.februar 2004 |